TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do dzierżawy [NIERUCHOMOŚCI]
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonych do dzierżawy
|
21 października 2022
GN.II.6851.2.2.2022 |
|
|
Wykaz nieruchomości Powiatu Leskiego przeznaczonej do dzierżawy |
|
|
Na podstawie art. 35 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Zarząd Powiatu Leskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy: |
|
| Forma dzierżawy: bezprzetargowo | |
| Nr KW |
KS1E/00028675/1 |
| Nr działki | 1402/17 ZOBACZ NE GEOPORTALU |
| Powierzchnia [ha] | 0,1474 ha |
| Wysokość rocznej opłaty za dzierżawę | 100,00 zł (netto) za m2/rok |
| Termin wnoszenia opłat za dzierżawę | Z góry za dany rok dzierżawny |
| Opis nieruchomości | Nieruchomość położona w miejscowości Lesko z dostępem do drogi publicznej, w sąsiedztwie działki zabudowanej budynkiem biurowo – magazynowo – produkcyjnym oraz handlowym. Dla wymienionej działki obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Lesko 7. Według planu teren jest opisany jako UA tereny usług administracji. |
| Przeznaczenie nieruchomości | Przedmiotową nieruchomość przeznacza się na udostępnianie pod lokalizację nośnika reklamowego o wymiarach 10 m2 na czas oznaczony tj. na okres trzech lat |
| Zasady aktualizacji opłat | Czynsz dzierżawny będzie podlegał corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” |
|
Wykaz wywiesza się na okres od dnia 21.10.2022 r. do dnia 11.11.2022 r. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lesku oraz ogłasza się w prasie lokalnej. |
|
| Podmiot publikujący: | SP | |
| Wytworzył: | Wydział IT Witlański | 2022-10-21 |
| Opublikował w BIP: | Admin | 2022-10-21 09:49:00 |
| Modyfikował: | Admin | 2022-10-24 09:52:16 |
| Liczba wyświetleń: | 76885 | |


