REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ
REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ - II KWARTAŁ
Fundacja Rozwoji i Wsparcia "Pasieka"
| II. | REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI PRAWNEJ | ||
| 1. | Liczba i formy zrealizowanych zadań z zakresu edukacji prawnej - wypełnić, o ile w danym kwartale zadania takie były zrealizowane | ||
| 1.1. | Liczba zrealizowanych zadań z zakresu edukacji prawnej w kwartale, według ich form w tym: | ||
| 1.1.1. | wykłady | ||
| 1.1.2. | warsztaty | ||
| 1.1.3. | informatory i poradniki w wersji papierowej | ||
| 1.1.4. | internetowe serwisy edukacyjne, informatory i poradniki w wersji elektronicznej | 6 | |
| 1.1.5. | audycje w mediach | ||
| 1.1.6. | publikacje w mediach | ||
| 1.1.7. | kampania społeczna | 1 | |
| 1.1.8. | inne formy | 3 | |
| 1.2. | Tematyka zadań z zakresu edukacji prawnej realizowanych w danym kwartale - podać liczbę przedsięwzięć z zakresu edukacji prawnej o danej tematyce (przypisać do każdej rubryki tematycznej liczbę przedsięwzięć realizowanych w danym kwartale; jeśli dane przedsięwzięcie obejmowało więcej niż jeden obszar tematyczny, można je wykazać jednocześnie w liczbach podawanych w kilku rubrykach) | ||
| 1.2.1. | lokale mieszkalne, z wyłączeniem lokali mieszkalnych własnościowych | ||
| 1.2.2. | przestępstwa i wykroczenia | ||
| 1.2.3. | rodzina | 1 | |
| 1.2.4. | dziedziczenie | ||
| 1.2.5. | opieka i kształcenie | ||
| 1.2.6. | własność rzeczy ruchomych, lokali mieszkalnych i innych nieruchomości, z wyłączeniem dziedziczenia | ||
| 1.2.7. | świadczenia i zasiłki | ||
| 1.2.8. | zadłużenia | 1 | |
| 1.2.9. | roszczenia i zobowiązania finansowe | ||
| 1.2.10. | zatrudnienie | 1 | |
| 1.2.11. | zdrowie | 1 | |
| 1.2.12. | urzędy i sądy | ||
| 1.2.13. | inne | 6 | |
| Podmiot publikujący: | SP | |
| Wytworzył: | Wydział IT Witlański | 2023-07-01 |
| Opublikował w BIP: | Admin | 2023-07-01 07:31:00 |
| Modyfikował: | Admin | 2023-07-04 07:34:34 |
| Liczba wyświetleń: | 683 | |


