Załączniki:
pdf
Rozmiar: 0.43 MB, Pobrania: 18.
Informacja o zbędnych i zużytych składników majątku przeznaczonych do likwidacji
Działając na podstawie Uchwały nr 207.493.2024 Zarządu Powiatu Leskiego z dnia 23 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Leskiego, przedstawia się informację o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego przeznaczonych do likwidacji.
Wykaz zużytych składników majątku przeznaczonych do likwidacji:
| Lp. | Nazwa/Model | Numer inwentarzowy | Wartość | Uzasadnienie powodu likwidacji |
| 1. | krzesło biurowe DALMO | STN/0003/2016 | 195,00 | Sprzęt uszkodzony, przestarzały technologicznie i nieekonomiczny w eksploatacji |
| 2. | Kalkulator Citizen cx 123 A | STN/0004/2002 | 187,00 | Sprzęt uszkodzony, przestarzały technologicznie i nieekonomiczny w eksploatacji |
| 3. | Kalkulator Citizen SDC 888 CZA | STN/0021/2016 | 41,33 | Sprzęt uszkodzony, przestarzały technologicznie i nieekonomiczny w eksploatacji |
| 4. | Odkurzacz do liści Skil | STN/0013/2014 | 235,00 | Sprzęt uszkodzony, przestarzały technologicznie i nieekonomiczny w eksploatacji |
| 5. | Stolik | STN/0009/2002 | 56,38 | Sprzęt uszkodzony, przestarzały technologicznie i nieekonomiczny w eksploatacji |
| 6. | Szafa II działowa | STN/0116/2002 | 695,40 | Sprzęt uszkodzony, przestarzały technologicznie i nieekonomiczny w eksploatacji |
| 7. | Portfel | - | - | Rzecz zbędna dla Urzędu pochodzi z Biura Rzeczy Znalezionych. |
| 8. | Podpis cyfrowy | 1/2022 | 553,50 | Podpis nieaktualny, wygasł, pracownik nie pracuje |
| 9. | Licencja roczna na program MAPA.M6 | 4/2023 | 649,00 | Licencja wygasła |
| 10. | Meblościanka | STN/0212/2002 | 109,55 | Sprzęt uszkodzony, przestarzały technologicznie i nieekonomiczny w eksploatacji |
| 11. | Regał metalowy | STN/0810/2009 | 1 518,00 | Sprzęt uszkodzony, przestarzały technologicznie i nieekonomiczny w eksploatacji |
| 12. | Segment meblowy | STN/0240/2002 | 1 092,51 | Sprzęt uszkodzony, przestarzały technologicznie i nieekonomiczny w eksploatacji |
| 13. | Biurko | STN/0303/2002 | 368,93 | Sprzęt uszkodzony, przestarzały technologicznie i nieekonomiczny w eksploatacji |
| 14. | Ława | STN/0462/2004 | 73,69 | Sprzęt uszkodzony, przestarzały technologicznie i nieekonomiczny w eksploatacji |
| 15. | Szafka okolicznościowa | STN/0241/2002 | 109,56 | Sprzęt uszkodzony, przestarzały technologicznie i nieekonomiczny w eksploatacji |
| 16. | Szafa na akta | STN/0830/2009 | 501,26 | Sprzęt uszkodzony, przestarzały technologicznie i nieekonomiczny w eksploatacji |
| Podmiot publikujący: | SP | |
| Wytworzył: | Paweł Krok | 2025-12-23 |
| Opublikował w BIP: | Paweł Krok | 2025-12-23 12:19:33 |
| Liczba wyświetleń: | 49 | |
